nuffnang ads

Follow Us Thanks!

Friday 18 November 2011

Harimau BAHAM Garuda!!!



Kedudukan Terkini Bolasepak Sukan SEA Indonesia 2011:

KUMPULAN A
1. Malaysia | 4 perlawanan | 10 mata
2. Indonesia | 4 perlawanan | 9 mata
3. Singapura | 4 perlawanan | 7 mata
4. Thailand | 4 perlawanan | 3 mata
5. Kemboja | 4 perlawanan | 0 mata

KUMPULAN B
1. Vietnam | 5 perlawanan | 13 mata
2. Myanmar | 5 perlawanan | 13 mata
3. Timor Leste | 5 perlawanan | 6 mata
4. Laos | 5 perlawanan | 4 mata
5. Brunei | 5 perlawanan | 4 mata
6. Filipina | 5 perlawanan | 3 mata

Jadual Separuh Akhir Sukan SEA Indonesia 2011

19.11.11 4ptg Malaysia lwn Myanmar
19.11.11 7mlm Vietnam lwn Indonesia

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...